The Ups Aneh dan Downs Ekonomi AS Sejak 1929
Perubahan ekstrim dalam siklus bisnis ini menempatkan krisis saat ini dalam perspektif.
Bandingkan PDB berdasarkan tahun ke kebijakan fiskal dan moneter untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang berhasil dan yang tidak.
Perlu diingat ketika meninjau sejarah ini bahwa Biro Analisis Ekonomi mengukur PDB dalam dua cara. GDP Nominal adalah total output ekonomi AS untuk tahun itu. GDP riil mengeluarkan efek inflasi . BEA menggunakannya untuk menghitung tingkat pertumbuhan PDB dan PDB per kapita . Para ahli menggunakan PDB nominal untuk membandingkan PDB dengan utang AS , yang juga tidak disesuaikan dengan inflasi. Untuk melihat rasio utang terhadap PDB sejak 1929, pergilah ke Utang Nasional berdasarkan Tahun .
PDB AS per Tahun Sejak 1929 Dibandingkan dengan Kejadian Utama
| Tahun | GDP Nominal (triliunan) | GDP Riil (triliunan) | Tingkat Pertumbuhan PDB | Peristiwa yang Mempengaruhi PDB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1,057 | NA | Depresi dimulai . |
| 1930 | $ 0,092 | $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ 0,905 | -6,4% | Debu Bowl . |
| 1932 | $ 0,060 | $ 0,788 | -12,9% | Kenaikan pajak Hoover. |
| 1933 | $ 0,057 | $ .778 | -1,3% | Kesepakatan Baru . |
| 1934 | $ 0,067 | $ 0,862 | 10,8% | Hutang AS naik. |
| 1935 | $ 0,074 | $ 0,939 | 8,9% | Jaminan Sosial . |
| 1936 | $ 0,085 | $ 1,061 | 12,9% | Kenaikan pajak FDR. |
| 1937 | $ 0,093 | $ 1,115 | 5,1% | Depresi kembali . |
| 1938 | $ 0,087 | $ 1,078 | -3,3% | Depresi telah berakhir . |
| 1939 | $ 0,094 | $ 1,164 | 8,0% | Perang Dunia II. Dust Bowl selesai. |
| 1940 | $ 0,103 | $ 1,266 | 8,8% | Pertahanan meningkat. |
| 1941 | $ 0,129 | $ 1,490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 0,166 | $ 1,772 | 18,9% | |
| 1943 | $ 0,203 | $ 2.074 | 17,0% | Belanja pertahanan meningkat tiga kali lipat. |
| 1944 | $ 0,225 | $ 2,239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ 0,228 | $ 2,218 | -1,0% | Perang Dunia II berakhir. Resesi. |
| 1946 | $ 0,228 | $ 1.961 | -11,6% | Pemotongan anggaran. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1,1% | Perang Dingin dimulai. |
| 1948 | $ 0,275 | $ 2.020 | 4,1% | Resesi. |
| 1949 | $ 0,273 | $ 2,009 | -0,5% | NATO . Kesepakatan yang adil. |
| 1950 | $ .300 | $ 2,184 | 8,7% | Perang Korea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2,360 | 8,1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2,456 | 4,1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4,7% | Perang berakhir. Resesi. |
| 1954 | $ .391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow kembali ke 1929 tinggi. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2,1% | Resesi. |
| 1958 | $ .482 | $ 2,835 | -0,7% | Resesi berakhir. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6,9% | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1960 | $ 0,543 | $ 3,109 | 2,6% | Resesi. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2,6% | Pengeluaran defisit JFK mengakhiri resesi. |
| 1962 | $ .605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3,530 | 4,4% | |
| 1964 | $ 0,686 | $ 3,734 | 5,8% | Medicare, Medicaid dari LBJ . |
| 1965 | $ 0,744 | $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6,6% | Perang Vietnam. |
| 1967 | $ 0,862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ 0,943 | $ 4.569 | 4,9% | Pendaratan di bulan. |
| 1969 | $ 1,020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon mengambil alih kantor. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4,722 | 0,2% | Resesi. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3,3% | Kontrol harga upah. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5,134 | 5,2% | Stagflasi . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | Akhir standar emas . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5,385 | -0,2% | Resesi berakhir. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5,4% | Tingkat menurunkan Fed. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | Fed menaikkan suku bunga hingga 20% untuk menghentikan inflasi. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0,2% | Resesi. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Pemotongan pajak Reagan . |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | Resesi berakhir. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Kenaikan pajak dan pembelanjaan pertahanan. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7,861 | 3,5% | Potongan pajak. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8,133 | 3,5% | Senin Hitam . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | Krisis S & L. |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Resesi. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0,1% | Resesi. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | NAFTA disusun |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2,7% | Undang-Undang Anggaran yang Seimbang . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10,175 | 2,7% | Tingkat kenaikan Fed. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3,8% | Reformasi kesejahteraan . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11,526 | 4,5% | Krisis LTCM . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12.066 | 4,7% | Mencabut Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12,560 | 4,1% | Gelembung teknologi meledak. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12,682 | 1,0% | Serangan 9/11 . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12,909 | 1,8% | Perang Melawan Teror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Perang Irak . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13.774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3,3% | Katrina . UU Kepailitan . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14.614 | 2,7% | Fed menaikkan suku bunga. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,884 | 1,8% | Krisis bank . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14.830 | -0,3% | Krisis keuangan . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Undang-Undang Stimulus . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Gempa Jepang . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15,355 | 2,2% | Tebing fiskal . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15.612 | 1,7% | Penahanan . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2,6% | QE berakhir. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16.472 | 2,9% | TPP . Kesepakatan Iran . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16.716 | 1,5% | Perlombaan presidensial . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17.096 | 2,3% | Undang-Undang Pajak Trump |
Sumber Daya untuk Tabel
- BEA, Pendapatan Nasional dan Tabel Akun Produk: Tabel 1.1.5. GDP Nominal, Tabel 1.1.1. Tingkat Pertumbuhan PDB. Tabel 1.1.6 Produk Domestik Bruto Nyata, Disesuaikan dengan inflasi menggunakan dolar 2009.
- St Louis Federal Reserve, GDP per Kapita per Tahun, Disesuaikan dengan Inflasi menggunakan dolar 2009. (Diperbarui 24 November 2015.)
- Historical Fund Funds Rate
- Sejarah Rata-Rata Penutupan Dow
- Sejarah Resesi AS
- Sejarah Standar Emas
- LIBOR Rate History
- BLS, Tingkat Inflasi Historis
- InfoPlease, Berita Utama AS berdasarkan Tahun