Apa PDB Riil per Kapita mengungkapkan tentang gaya hidup Anda
Indikator ekonomi ini terdiri dari tiga konsep berikut. Anda harus memahami ini terlebih dahulu jika Anda ingin memahami PDB per kapita.
Konsep pertama adalah " produk domestik bruto ." Itu mengukur segala sesuatu yang dihasilkan negara dalam setahun.
Komponen PDB adalah konsumsi pribadi , investasi bisnis, pengeluaran pemerintah dan ekspor dikurangi impor . Biro Analisis Ekonomi melaporkannya setiap tiga bulan, memperbarui perkiraannya setiap bulan.
Yang kedua adalah “ GDP riil ,” yaitu GDP tanpa pengaruh perubahan harga. Inflasi membuat PDB reguler, “nominal” lebih tinggi, sehingga GDP riil adalah pengukuran yang lebih akurat ketika Anda ingin membandingkan ekonomi dari waktu ke waktu.
Yang ketiga adalah “ per kapita ,” yang berarti “per orang.” GDP riil dibagi oleh populasi suatu negara untuk menghitung GDP riil per kapita. Ini adalah cara terbaik untuk membandingkan indikator ekonomi seperti GDP untuk negara-negara dengan ukuran populasi yang sangat berbeda.
GDP Riil per Formula Kapita
Formula untuk GDP riil per kapita tergantung pada data apa yang Anda miliki. Mari kita mulai dengan yang paling sederhana. Jika Anda sudah tahu GDP riil (R), maka Anda membaginya dengan populasi (C):
R / C = GDP riil per kapita.
Di Amerika Serikat, BEA menghitung GDP riil menggunakan tahun 2009 sebagai tahun dasar. Ini juga menyediakan GDP riil untuk empat tahun dasar lainnya: 1937, 1952, 1972 dan 1987.
Jika Anda tidak tahu GDP riil, Anda dapat menghitungnya dari GDP nominal (N) jika Anda mengetahui deflator harga implisit (D). Deflator adalah rasio barang dan jasa apa yang akan berharga hari ini jika tidak ada inflasi sejak tahun dasar.
Ini mirip dengan ukuran lain dari inflasi, Indeks Harga Konsumen . Komponennya tertimbang berbeda.
Untungnya, BEA menyediakan deflator untuk tahun 2009 pada Tabel 1.1.9. Berikut rumus untuk menghitung GDP per kapita riil (R) jika Anda hanya tahu PDB nominal (N) dan deflator (D):
(N / D) / C = GDP riil per kapita
Cara terbaik untuk menghitung GDP per kapita riil untuk Amerika Serikat adalah menggunakan perkiraan PDB riil yang sudah diterbitkan oleh Biro Analisis Ekonomi. Kemudian bagilah dengan populasi.
GDP AS per Kapita Tahunan AS Sejak 1947 pada tahun 2009 Dolar
| Tahun | GDP Riil per Kapita | Peristiwa yang Mempengaruhi PDB |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Resesi. Penyesuaian untuk waktu damai. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14.886 | Perang Korea. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15.985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower mengambil alih kantor. Perang berakhir. Resesi. |
| 1954 | $ 15,951 | Resesi berakhir. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Fed menaikkan suku bunga. Resesi. |
| 1958 | $ 16,666 | Suku bunga Fed diturunkan. Resesi berakhir. |
| 1959 | $ 17.138 | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1960 | $ 16.938 | Resesi. |
| 1961 | $ 17.728 | JFK mengambil alih kantor. Berakhir resesi. |
| 1962 | $ 18.212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK dibunuh. LBJ mengambil alih kantor. |
| 1964 | $ 19.593 | |
| 1965 | $ 20.999 | Perang Vietnam. |
| 1966 | $ 21,701 | Fed menaikkan suku untuk melawan inflasi. |
| 1967 | $ 22.053 | Ekonomi melambat. |
| 1968 | $ 22.923 | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon mengambil alih kantor. Fed menaikkan suku bunga |
| 1970 | $ 22.841 | Resesi. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns memimpin Fed. Stagflasi . Kontrol harga upah. |
| 1972 | $ 24.918 | |
| 1973 | $ 25.680 | Embargo OPEC . Resesi. Standar emas berakhir. |
| 1974 | $ 24,952 | Ford mengambil alih kantor. |
| 1975 | $ 25.338 | Resesi berakhir. |
| 1976 | $ 26.186 | |
| 1977 | $ 27.207 | Carter mengambil alih kantor. |
| 1978 | $ 28.715 | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker mengetuai Fed. Tarif yang dinaikkan. |
| 1980 | $ 28.428 | Resesi. |
| 1981 | $ 28.519 | Reagan mengambil alih kantor. Resesi. Potong tarif pajak. |
| 1982 | $ 27,859 | Resesi berakhir. |
| 1983 | $ 29.774 | Pajak gaji meningkat. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32.218 | |
| 1986 | $ 32.870 | Reagan memotong pajak. |
| 1987 | $ 34.025 | Greenspan mengetuai Fed. Inflasi. |
| 1988 | $ 35,008 | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1989 | $ 35.633 | Bush 41 mengambil alih kantor. Krisis S & L. |
| 1990 | $ 35.419 | Resesi. |
| 1991 | $ 35.381 | Resesi berakhir. |
| 1992 | $ 36,420 | Tingkat menurunkan Fed. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton mengambil alih kantor. NAFTA dan UE . |
| 1994 | $ 37.980 | Ekonomi tumbuh 4%. |
| 1995 | $ 38.389 | Fed menaikkan suku bunga. |
| 1996 | $ 39.629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Krisis LTCM . |
| 1999 | $ 43.919 | Glass-Steagall dicabut. |
| 2000 | $ 44.791 | Gelembung teknologi meledak. |
| 2001 | $ 44.376 | Bush 43 mengambil alih kantor. Resesi. Serangan 9/11 . |
| 2002 | $ 44,857 | Perang Melawan Teror . |
| 2003 | $ 46.384 | Tingkat menurunkan Fed. Perang Irak . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Fed menaikkan suku bunga, melukai pemegang pinjaman bunga saja. |
| 2005 | $ 48.381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow hit 14,164.43. |
| 2008 | $ 47.697 | Krisis keuangan . Suku bunga Fed diturunkan. QE . |
| 2009 | $ 47.170 | Obama mengambil alih kantor. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA berlalu. Pemotongan pajak . |
| 2011 | $ 48,531 | Perang Irak berakhir. |
| 2012 | $ 49.796 | Tebing fiskal . |
| 2013 | $ 49.742 | Penahanan . |
| 2014 | $ 50,703 | Dolar yang kuat merugikan ekspor |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51.916 | Pekerjaan ditingkatkan. |
| 2017 | $ 52,879 | Dolar melemah. |
Sumber Daya untuk Tabel
- BEA, Pendapatan Nasional dan Tabel Akun Produk: Tabel 1.1.5. GDP Nominal, Tabel 1.1.1. Tingkat Pertumbuhan PDB.
- St Louis Federal Reserve, GDP per Kapita per Tahun, Disesuaikan dengan Inflasi menggunakan dolar 2009.
- Historical Fund Funds Rate
- Sejarah Rata-Rata Penutupan Dow
- Sejarah Resesi
- Sejarah Standar Emas
- BLS, Tingkat Inflasi Historis