Pensiun dini berarti lebih sedikit manfaat dari Jaminan Sosial.
Ini menghasilkan manfaat berkurang sekitar 0,6%. Karena usia pensiun Anda yang normal didasarkan pada tahun kelahiran Anda, ini berarti bahwa dua orang mungkin tidak mendapatkan manfaatnya dikurangi dengan persentase yang sama - bahkan jika mereka mengambil manfaat pada usia yang sama atau pada hari yang sama!
Cara terbaik untuk menentukan kapan mengklaim manfaat Jaminan Sosial Anda adalah menjalankan beberapa skenario "what-if" yang berbeda. Anda dapat memulai dengan mengatur akun Anda di situs web Administrasi Keamanan Sosial. Berdasarkan tanggal awal yang Anda inginkan, Anda juga dapat meninjau kalkulator When When Claim Social Security ini.
Berikut ini beberapa informasi lebih lanjut tentang bagaimana pensiun dini memengaruhi manfaat Jaminan Sosial Anda:
Jika usia pensiun normal Anda adalah 67 tahun (Anda lahir selama atau setelah tahun 1960), maka manfaat pensiun dini Anda akan dikurangi dengan persentase dari manfaat pensiun normal Anda pada setiap usia yang tercantum:
- 62: 30%
- 62 + 1 bulan 29,6%
- 62 + 2 bulan 29,2%
- 62 + 3 bulan 28,7%
- 62 + 4 bulan 28,3%
- 62 + 5 bulan 27,9%
- 62 + 6 bulan 27,5%
- 62 + 7 bulan 27,1%
- 62 + 8 bulan 26,7%
- 62 + 9 bulan 26,2%
- 62 + 10 bulan 25,8%
- 62 + 11 bulan 25,4%
- 63: 25%
- 63 + 1 bulan 24,6%
- 63 + 2 bulan 24,2%
- 63 + 3 bulan 23,7%
- 63 + 4 bulan 23,3%
- 63 + 5 bulan 22,9%
- 63 + 6 bulan 22,5%
- 63 + 7 bulan 22,1%
- 63 + 8 bulan 21,7%
- 63 + 9 bulan 21,2%
- 63 + 10 bulan 20,8%
- 63 + 11 bulan 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 bulan 19,4%
- 64 + 2 bulan 18,9%
- 64 + 3 bulan 18,3%
- 64 + 4 bulan 17,8%
- 64 + 5 bulan 17,2%
- 64 + 6 bulan 16,7%
- 64 + 7 bulan 16,1%
- 64 + 8 bulan 15,6%
- 64 + 9 bulan 15%
- 64 + 10 bulan 14,4%
- 64 + 11 bulan 13,9%
- 65: 13,3%
- 65 + 1 bulan 12,8%
- 65 + 2 bulan 12,2%
- 65 + 3 bulan 11,7%
- 65 + 4 bulan 11,1%
- 65 + 5 bulan 10,6%
- 65 + 6 bulan 10%
- 65 + 7 bulan 9,4%
- 65 + 8 bulan 8,9%
- 65 + 9 bulan 8.3%
- 65 + 10 bulan 7,8%
- 65 + 11 bulan 7,2%
- 66: 6,7%
- 66 + 1 bulan 6,1%
- 66 + 2 bulan 5,6%
- 66 + 3 bulan 5%
- 66 + 4 bulan 4,4%
- 66 + 5 bulan 3,90%
- 66 + 6 bulan 3,3%
- 66 + 7 bulan 2,8%
- 66 + 8 bulan 2,2%
- 66 + 9 bulan 1,7%
- 66 + 10 bulan 1,1%
- 66 + 11 bulan 0,6%
- 67: 0%
Jika usia pensiun normal Anda adalah 66 tahun (Anda lahir antara 1943 dan 1954), maka manfaat pensiun dini Anda akan dikurangi dengan persentase dari manfaat pensiun normal Anda pada usia yang terdaftar:
- 62: 25%
- 62 + 1 bulan 24,6%
- 62 + 2 bulan 24,2%
- 62 + 3 bulan 23,7%
- 62 + 4 bulan 23,3%
- 62 + 5 bulan 22,9%
- 62 + 6 bulan 22,5%
- 62 + 7 bulan 22,1%
- 62 + 8 bulan 21,7%
- 62 + 9 bulan 21,2%
- 62 + 10 bulan 20,8%
- 62 + 11 bulan 20,4%
- 63: 20,0%
- 63 + 1 bulan 19,4%
- 63 + 2 bulan 18,9%
- 63 + 3 bulan 18,3%
- 63 + 4 bulan 17,8%
- 63 + 5 bulan 17,2%
- 63 + 6 bulan 16,7%
- 63 + 7 bulan 16,1%
- 63 + 8 bulan 15,6%
- 63 + 9 bulan 15,0%
- 63 + 10 bulan 14,4%
- 63 + 11 bulan 13,9%
- 64: 13,3%
- 64 + 1 bulan 12,8%
- 64 + 2 bulan 12,2%
- 64 + 3 bulan 11,7%
- 64 + 4 bulan 11,1%
- 64 + 5 bulan 10,6%
- 64 + 6 bulan 10,0%
- 64 + 7 bulan 9,4%
- 64 + 8 bulan 8,9%
- 64 + 9 bulan 8,3%
- 64 + 10 bulan 7,8%
- 64 + 11 bulan 7,2%
- 65: 6,7%
- 65 + 1 bulan 6,1%
- 65 + 2 bulan 5,6%
- 65 + 3 bulan 5%
- 65 + 4 bulan 4,4%
- 65 + 5 bulan 3,90%
- 65 + 6 bulan 3,3%
- 65 + 7 bulan 2,8%
- 65 + 8 bulan 2,2%
- 65 + 9 bulan 1,7%
- 65 + 10 bulan 1,1%
- 65 + 11 bulan 0,6%
- 66: 0%
Jika Anda lahir antara 1955 dan 1959, Usia Pensiun Penuh Anda adalah sebagai berikut:
- 1955: 66 dan 2 bulan
- 1956: 66 dan 4 bulan
- 1957: 66 dan 6 bulan
- 1958: 66 dan 8 bulan
- 1959: 66 dan 10 bulan
Catatan: Jika Anda lahir antara tahun 1955 dan 1959, Anda dapat mengunjungi situs web Administrasi Keamanan Sosial untuk menentukan pengurangan manfaat berdasarkan tahun kelahiran Anda.
Jika usia pensiun normal Anda adalah 65 tahun (Anda lahir sebelum 1938), maka manfaat pensiun dini Anda akan menjadi persentase dari manfaat pensiun normal Anda pada usia yang terdaftar:
- 62: 20%
- 62 + 1 bulan 19,4%
- 62 + 2 bulan 18,9%
- 62 + 3 bulan 18,3%
- 62 + 4 bulan 17,8%
- 62 + 5 bulan 17,2%
- 62 + 6 bulan 16,7%
- 62 + 7 bulan 16,1%
- 62 + 8 bulan 15,6%
- 62 + 9 bulan 15%
- 62 + 10 bulan 14,4%
- 62 + 11 bulan 13,9%
- 63: 13,3%
- 63 + 1 bulan 12,8%
- 63 + 2 bulan 12,2%
- 63 + 3 bulan 11,7%
- 63 + 4 bulan 11,1%
- 63 + 5 bulan 10,6%
- 63 + 6 bulan 10%
- 63 + 7 bulan 9,40%
- 63 + 8 bulan 8,90%
- 63 + 9 bulan 8.3%
- 63 + 10 bulan 7,8%
- 63 + 11 bulan 7,2%
- 64: 6,7%
- 64 + 1 bulan 6,10%
- 64 + 2 bulan 5,60%
- 64 + 3 bulan 5%
- 64 + 4 bulan 4,40%
- 64 + 5 bulan 3,90%
- 64 + 6 bulan 3,3%
- 64 + 7 bulan 2,8%
- 64 + 8 bulan 2,2%
- 64 + 9 bulan 1,7%
- 64 + 10 bulan 1,10%
- 64 + 11 bulan 0,60%
- 65: 0%
Diperbarui oleh Scott Spann